In our quest to provide your child the best of education we welcome you to our admission portal. kindly enrol your ward for best of academics and moral training.
| Item Name / Bill Type | Admission Amount (₵) | Fees Payable (₵) | Peculiar (₵) | Peculiar 1 (₵) | Peculiar 2 (₵) | Peculiar 3 (₵) | 3rd Child (₵) | 4th Child (₵) | 5th Child (₵) | No Feeding (₵) | NTNF (₵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMISSION FEES | ₵200.00 | ||||||||||
| FURNITURE | ₵150.00 | ||||||||||
| OTHER WEARS | ₵300.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-GIRLS | ₵425.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-BOYS | ₵450.00 | ||||||||||
| Tuition Fees | ₵450.00 | ||||||||||
| TOTAL | ₵1,525.00 | ₵450.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 |
Note: For each bill type, admission item amount will be added.
| Item Name / Bill Type | Admission Amount (₵) | Fees Payable (₵) | Peculiar (₵) | Peculiar 1 (₵) | Peculiar 2 (₵) | Peculiar 3 (₵) | 3rd Child (₵) | 4th Child (₵) | 5th Child (₵) | No Feeding (₵) | NTNF (₵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMISSION FEES | ₵200.00 | ||||||||||
| FURNITURE | ₵150.00 | ||||||||||
| OTHER WEARS | ₵200.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-BOYS | ₵470.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-GIRLS | ₵430.00 | ||||||||||
| Tuition Fees | ₵450.00 | ||||||||||
| TOTAL | ₵1,450.00 | ₵450.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 |
Note: For each bill type, admission item amount will be added.
| Item Name / Bill Type | Admission Amount (₵) | Fees Payable (₵) | Peculiar (₵) | Peculiar 1 (₵) | Peculiar 2 (₵) | Peculiar 3 (₵) | 3rd Child (₵) | 4th Child (₵) | 5th Child (₵) | No Feeding (₵) | NTNF (₵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMISSION FEES | ₵200.00 | ||||||||||
| FURNITURE | ₵150.00 | ||||||||||
| UCMAS STARTER PACKAGE | ₵200.00 | ||||||||||
| OTHER WEARS | ₵200.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-BOYS | ₵470.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-GIRLS | ₵430.00 | ||||||||||
| Software Fees | ₵10.00 | ||||||||||
| Tuition Fees | ₵450.00 | ||||||||||
| TOTAL | ₵1,650.00 | ₵460.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 |
Note: For each bill type, admission item amount will be added.
| Item Name / Bill Type | Admission Amount (₵) | Fees Payable (₵) | Peculiar (₵) | Peculiar 1 (₵) | Peculiar 2 (₵) | Peculiar 3 (₵) | 3rd Child (₵) | 4th Child (₵) | 5th Child (₵) | No Feeding (₵) | NTNF (₵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMISSION FEES | ₵200.00 | ||||||||||
| FURNITURE | ₵150.00 | ||||||||||
| OTHER WEARS | ₵200.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-BOYS | ₵360.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-GIRLS | ₵315.00 | ||||||||||
| Tuition Fees | ₵450.00 | ||||||||||
| TOTAL | ₵1,225.00 | ₵450.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 |
Note: For each bill type, admission item amount will be added.
| Item Name / Bill Type | Admission Amount (₵) | Fees Payable (₵) | Peculiar (₵) | Peculiar 1 (₵) | Peculiar 2 (₵) | Peculiar 3 (₵) | 3rd Child (₵) | 4th Child (₵) | 5th Child (₵) | No Feeding (₵) | NTNF (₵) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMISSION FEES | ₵200.00 | ||||||||||
| FURNITURE | ₵150.00 | ||||||||||
| UCMAS STARTER PACKAGE | ₵200.00 | ||||||||||
| OTHER WEARS | ₵300.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-BOYS | ₵450.00 | ||||||||||
| UNIFORMS-GIRLS | ₵475.00 | ||||||||||
| Tuition Fees | ₵450.00 | ||||||||||
| TOTAL | ₵1,775.00 | ₵450.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 | ₵0.00 |
Note: For each bill type, admission item amount will be added.